Вакантные места для приема (перевода) "ЦО Вектор"
Информация о приеме детей в первые классы на 2025-2026 учебный год
| План набора в 1 классы 2025/2026 учебного года | Численность будущих первоклассников в соответствии с приказами о зачислении | Информация о наличии свободных мест(количество свободных мест / свободных мест нет) | |
| классов | обучающихся | ||
| 9 | 240 | 240 | 240 |
Информация о количестве вакантных мест во 2-11 классах в 2023-2024 учебном году
| класс | количество свободных мест |
| 2-А/К | 0 |
| 2-А/П | 0 |
| 2-А/Щ | 16 |
| 2-Б/К | 0 |
| 2-Б/П | 1 |
| 2-В/К | 0 |
| 2-В/П | 1 |
| 2-Г/К | 1 |
| 2-Г/П | 2 |
| 2-Д/К | 1 |
| 3-А/К | 0 |
| 3-А/П | 0 |
| 3-А/Щ | 16 |
| 3-Б/К | 0 |
| 3-Б/П | 0 |
| 3-В/К | 0 |
| 3-В/П | 0 |
| 3-Г/К | 0 |
| 3-Г/П | 0 |
| 4-А/К | 0 |
| 4-А/П | 0 |
| 4-А/Щ | 10 |
| 4-Б/К | 0 |
| 4-Б/П | 0 |
| 4-В/К | 0 |
| 4-В/П | 0 |
| 4-Г/К | 0 |
| 4-С/П | 0 |
| 5-А/К | 0 |
| 5-А/П | 0 |
| 5-А/Щ | 17 |
| 5-Б/К | 0 |
| 5-Б/П | 0 |
| 5-В/К | 0 |
| 5-В/П | 0 |
| 5-С/П | 0 |
| 6-А/К | 0 |
| 6-А/П | 0 |
| 6-А/Щ | 20 |
| 6-Б/К | 0 |
| 6-Б/П | 0 |
| 6-В/К | 0 |
| 6-В/П | 0 |
| 7-А/К | 0 |
| 7-А/П | 0 |
| 7-А/Щ | 19 |
| 7-Б/К | 0 |
| 7-Б/П | 0 |
| 7-В/К | 0 |
| 7-В/П | 0 |
| 8-А/К | 0 |
| 8-А/П | 0 |
| 8-Б/К | 0 |
| 8-Б/П | 0 |
| 8-В/К | 0 |
| 8-В/П | 0 |
| 9-А/К | 0 |
| 9-А/П | 0 |
| 9-Б/К | 0 |
| 9-В/К | 0 |
| 9-В/П | 1 |
| 10-А/К | |
| 10-А/П | |
| 11-А/К | 12 |
| 11-А/П | 3 |

